Descripción
Bolsa fabricada con material virgen, de la mejor calidad, excelente sellado, presentación individual de 1 kg, transparencia y resistencia.
Medidas en Stock (25 kilos por bulto)
| MEDIDAS | CALIBRE | BOLSAS x KILO | BOLSAS x BULTO |
| 08×12 | 150 | 1,478 | 36,939 |
| 08×26 | 150 | 682 | 17,049 |
| 10×15 | 150 | 946 | 23,641 |
| 10×20 | 150 | 709 | 17,730 |
| 10×25 | 150 | 567 | 14,184 |
| 15×20 | 150 | 473 | 11,820 |
| 15×25 | 150 | 378 | 9,456 |
| 18×26 | 150 | 303 | 7,577 |
| 20×30 | 150 | 236 | 5,910 |
| 23×26 | 150 | 237 | 5,930 |
| 25×30 | 150 | 189 | 4,728 |
| 25×35 | 150 | 162 | 4,053 |
| 25×40 | 150 | 142 | 3,546 |
| 30×40 | 150 | 118 | 2,955 |
| 30×50 | 150 | 95 | 2,364 |
| 35×45 | 150 | 90 | 2,251 |
| 35×50 | 150 | 81 | 2,026 |
| 40×60 | 150 | 59 | 1,478 |
| 40×60 | 300 | 30 | 739 |
| 50×70 | 100 | 41 | 1,013 |
| 50×70 | 150 | 41 | 1,013 |
| 50×70 | 300 | 20 | 507 |
| 60×90 | 100 | 26 | 657 |
| 60×90 | 150 | 26 | 657 |
| 60×90 | 300 | 13 | 328 |
| 80×120 | 150 | 15 | 369 |
| 90×120 | 150 | 10 | 369 |
* Medidas y calibres especiales bajo pedido (mínimo 500 kgs.)
